KALI KE-16, TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 13 | 34 | 20 | 12 | 14 | 34 | 18 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 13 | 33 | 11 | 14 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 13 | 14 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 14 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 12 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 11 | 13 | 15 | 15 | 5 | 10 | 13 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 14 | 19 | 19 | 11 | 13 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 14 | 14 | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 14 | 14 | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 12 | INDIVIDU | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 13 | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 14 | INDIVIDU | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 15 | INDIVIDU | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 17 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 7 | 18 | 17 | 6 | 7 | 16 | 17 | 4 | 4 | 8 | ||
| 19 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 45 | 45 | 90 | |||||||||||||
